Die Gemeindevertretung
-
Hier lesen Sie die Ergebnisse vergangener Gemeindevertretersitzungen.
mehr
Name | Straße | Partei | Telefon |
---|---|---|---|
Groß, Johannes (Vorsitzender) |
- | CDU | 0175 8026029 |
Beier, Markus | Grumbachweg 5 | CDU | 0661 2068980 |
Böhm-Werthmüller, Ulrike | Marienstraße 8 | CDU | 0661 43561 |
Burkart, Jonas | An der Hardt 2 | CDU | 0176 10100062 |
Erb, Christof |
Eisenacher Straße 45 | CDU | 0661 38641 |
Heidelmeier, Eugen | Weimarer Straße 48 | CDU | 0661 31577 |
Heil, Michael | Unterer Haidberg 11 | CDU | 0661 206 996 36 |
Herber, Florian | Rochusstraße 1 | CDU | 0151 41624988 |
Klüber, Rainer |
Grumbachweg 23 | CDU | 0661 38116 |
Kredig, Paul | Schulstraße 40 | CDU | 0661 9339410 |
Kümmel, Lukas | - | CDU | - |
Malkmus, Manuel | Haunestraße 23 b | CDU | 0151 27074424 |
Poppel, Julia | Im langen Streich 11 | CDU | - |
Schmitt, Roland | Brunnenstraße 3 | CDU | 0661 41673 |
Steinacker, Björn | Am Luhnfeld 46 | CDU | - |
Wastl, Michael | - | CDU | - |
Zentgraf, Christine | Don-Bosco-Straße 16 | CDU | 0661 31653 |
Name | Straße | Partei | Telefon |
---|---|---|---|
Emrich, Claudia | Wasserkuppenstraße 36 | SPD | 0661 38547 |
Herget, Barbara | – | SPD | – |
Lachnit, Dieter (Fraktionsvors.) |
Turmstraße 50 a | SPD | 0661 32982 |
Ulbrich, David | - | SPD | - |
Name | Straße | Wählergemeinschaft | Telefon |
---|---|---|---|
Fromkorth, Werner | Schlossstr. 21 | CWE | 0661 45 347 |
Griff, Rainer | Am Kiest 40 a | CWE | 0661 33 667 |
Grünkorn, Thomas (Fraktionsvors.) |
An der Hut 8 a | CWE | 0661 35 529 |
Hartmann, Magdalena | - | CWE | 0151 53736220 |
Oehlke, Tanja | Rudolf-Diesel-Str. 18 | CWE | 0157 742 088 67 |
Wawra, Dieter | Am Stück 28 | CWE | 06656 7907 |
Winter, Michael | Am Kreisfeld 1 | CWE | 0176 96 90 3453 |
Name | Straße | Partei | Telefon |
---|---|---|---|
Eckart, Bernd (Fraktionsvors.) |
Wohlhaupter Straße 14 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0661 45 899 |
Haag, Britta Dr. | - | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0151 62 640 566 |
Rafler, Uwe | Rudolf-Diesel-Straße 9 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0661 360 56 66 |
Redpath, Holle | Sturmiusstraße 8 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0171 65 90 992 |
Schwarze, Isabelle | Josef-Kentenich-Straße 23 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0160 54 34 180 |
Zeitlinger, Tobias | - | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | - |
Name | Straße | Partei | Telefon |
---|---|---|---|
Plappert, Jürgen |
Schulstraße 35 | FDP | - |
Kratzer, Philipp | - | FDP | 0170 968 75 25 |
AFD
Name | Straße | Partei | Telefon |
---|---|---|---|
Gräf, Martin | Buttlarer Straße 19 | AFD | 0152 37452574 |