(nur Bürgerbüro)
Die Gemeindevertretung
Die bei der Kommunalwahl am 15. März 2026 gewählten Mandatsträger der Gemeindevertretung Künzell kamen am 23. April 2026 erstmals zur konstituierenden Sitzung zusammen. Michael Wastl (CDU) wurde zum neuen Vorsitzenden der Gemeindevertretung gewählt.
CDU
Name | Straße | Partei | Telefon |
|---|---|---|---|
Wastl, Michael | - | CDU | - |
Drexler, Marcel | Am Harwald 28 | CDU | 0151 12759285 |
Erb, Christof | Eisenacher Straße 45 | CDU | 0661 38641 |
Freitag, Sabine | - | CDU | - |
Grösch, Florian | Friedenstraße 8 | CDU | 0151 12753285 |
Heidelmeier, Eugen | Weimarer Straße 48 | CDU | 0661 31577 |
Heil, Michael | Unterer Haidberg 11 | CDU | 0661 35418 |
Herber, Florian | Oberes Sandfeld 4 | CDU | 0151 41624988 |
Jost, Ralf | Rudolf-Diesel-Straße 26 | CDU | 0661 94254488 |
Jestädt, Maria | - | CDU | - |
Kredig, Paul | Schulstraße 40 | CDU | 0661 9339410 |
Kremer, Daniel | Wisselsroder Straße 11 | CDU | 0160 97920136 |
Kümmel, Lukas | Steinstraße 2 | CDU | 0178 6585562 |
Malkmus, Manuel | Haunestraße 23 b | CDU | 0151 27074424 |
Plur, Thomas | Waldstraße 5 | CDU | - |
Schmitt, Roland | Brunnenstraße 3 | CDU | 0151 1844476 |
Staubach, Oliver | - | CDU | - |
Steinacker, Björn | Am Luhnfeld 46 | CDU | - |
Wald, Dominic | - | CDU | - |
SPD
Name | Straße | Partei | Telefon |
|---|---|---|---|
Herget, Ralf | - | SPD | - |
Lachnit, Dieter | Turmstraße 50 a | SPD | 0661 32982 |
Ulbrich, David | - | SPD | - |
Wawra, Simon | Am Stück 28 | SPD | - |
CWE
Name | Straße | Wählergemeinschaft | Telefon |
|---|---|---|---|
Auth, Christoph | Theodor-Litt-Ring 16 | CWE | 0157 74208426 |
Griff, Rainer | Am Kiest 40 a | CWE | 0661 33 667 |
Grünkorn, Thomas | An der Hut 8 a | CWE | 0661 35 529 |
Oehlke, Tanja | Rudolf-Diesel-Str. 18 | CWE | 0157 742 088 67 |
Semler-Sarnes, Hendrike | - | CWE | - |
Wawra, Dieter | Am Stück 28 | CWE | 06656 7907 |
Winter, Michael | - | CWE | - |
Bündnis 90 / DIE GRÜNEN
Name | Straße | Partei | Telefon |
|---|---|---|---|
Böer, Simone | Trockenbachweg 4 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0175 1808583 |
Dr. Gepperth, Alexander | Konrad-Zuse-Straße 10 a | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0176 44254999 |
Rafler, Uwe (Fraktionsvorsitzender) | Rudolf-Diesel-Straße 9 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0661 360 56 66 |
Ruppel, Holle | Sturmiusstraße 8 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0171 65 90 992 |
Schwarze, Isabelle | Josef-Kentenich-Straße 23 | Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 0160 54 34 180 |
FDP
Name | Straße | Partei | Telefon |
|---|---|---|---|
Plappert, Jürgen | - | FDP | - |
Kratzer, Philipp | - | FDP | 0170 968 75 25 |