Gemeindewahl
| Monat | Jahr | Wahl- berechtigte |
gültige Stimmen | ungültige Stimmzettel | Wahl- beteiligung |
| März | 2001 | 12.417 | 155 | 50,5 | |
| März | 2006 | 12.609 | 158 | 41,6 | |
| März | 2011 | 12.842 | 204.420 | 166 | 47,9 |
Stimmverteilung
| Monat | Jahr | CDU | SPD | FDP | Grüne | CWE |
| März | 2001 | 60,3 | 16,6 | - | 7,2 | 15,8 |
| März | 2006 | 60,2 | 13,3 | 2,7 | 7,6 | 16,2 |
| März | 2011 | 53,0 | 12,8 | 3,2 | 14,2 | 16,8 |
Sitzverteilung
| CDU | SPD | Grüne | FDP | CWE |
| 20 | 5 | 5 | 1 | 6 |


