Direktwahl des Bürgermeisters 2009
Endergebnis
| Wahlb. insges. | 12.804 |
| Wahlb. ohne Sperrv. | 12.240 |
| Wahlb. mit Sperrv. | 564 |
| Wahlb nach 9 Abs. 2 § KWG | 0 |
| Wählerinnen und Wähler | 4.585 |
| dav. mit Wahlschein | 542 |
| Ungült. Stimmen | 27 |
| Gültige Stimmen | 4.558 |
| Wahlbeteiligung | 35,8 % |
| Stimmen | Anteil | |
| Ja für Peter Meinecke | 4.105 | 90,1 % |
| Nein | 453 | 9,9 % |


