Gebiet und Bevölkerung [Stand 30.06.2011]
Einwohner
| Künzell-Bachrain | 7.639 | 47,08% |
| Pilgerzell | 2.823 | 17,40% |
| Engelhelms | 2.004 | 12,35% |
| Dirlos | 1.925 | 11,86% |
| Dietershausen | 1.033 | 6,37% |
| Keulos | 444 | 2,74% |
| Wissels | 265 | 1,63% |
| Dassen | 93 | 0,57% |
| Insgesamt | 16.226 | 100,0% |
| männlich | 7.790 | 48,01% |
| weiblich | 8.436 | 51,99% |
| davon sind: | |
|
| rk | 10.770 | 66,37% |
| ev. | 2.735 | 16,86% |
| versch. | 2.721 | 16,77% |
Ausländer
| insgesamt | 641 | 3,94% |
| männlich | 304 | 1,87% |
| weiblich | 337 | 2,07% |
Fläche
| Gesamtfläche | 3.029 ha | 100,0% |
| Waldfläche | 634 ha | 20,93% |
| Landwirtschaftsfläche | 1.593 ha | 52,59% |
| Straßen- und Verkehrsfläche | 232 ha | 7,66% |
| Gebäude- und Freifläche | 484 ha | 15,98% |
| sonstige Flächen | 86 ha | 2,84% |


